Tomhaltas breosla Volvo S60
Ábhar
- Tomhaltas breosla Volvo S60 2018 sedan 3ú glúin
- Tomhaltas breosla Volvo S60 restyling 2013, sedan, 2ú glúin
- Tomhaltas breosla Volvo S60 2010 sedan 2ú glúin
- Tomhaltas breosla Volvo S60 restyling 2004, sedan, 1ú glúin
- Tomhaltas breosla Volvo S60 2000 sedan 1ú glúin
- Tomhaltas breosla Volvo S60 2019 sedan 3ú glúin
- Tomhaltas breosla Volvo S60 restyling 2013, sedan, 2ú glúin
- Tomhaltas breosla Volvo S60 2011 sedan 2ú glúin
- Tomhaltas breosla Volvo S60 restyling 2004, sedan, 1ú glúin
- Tomhaltas breosla Volvo S60 2001 sedan 1ú glúin
- Tomhaltas breosla Volvo S60 restyling 2013, sedan, 2ú glúin, Y20
- Tomhaltas breosla Volvo S60 2010 sedan 2ú glúin Y20
- Tomhaltas breosla Volvo S60 athstíleáil 2004, sedan, 1ú glúin, P24
- Tomhaltas breosla Volvo S60 2000 sedan 1ú glúin P24
- Tomhaltas breosla Volvo S60 2010 sedan 2ú glúin
- Tomhaltas breosla Volvo S60 restyling 2004, sedan, 1ú glúin
- Tomhaltas breosla Volvo S60 2000 sedan 1ú glúin
- Tomhaltas breosla Volvo S60 restyling 2013, sedan, 2ú glúin, Y20
Níl aon ghluaisteánaí nach bhfuil aon aird aige ar ídiú breosla a charr. Marc tábhachtach síceolaíoch é luach 10 lítear in aghaidh na céad. Má tá an ráta sreafa níos lú ná deich lítear, ansin meastar go bhfuil sé seo go maith, agus má tá sé níos airde, ansin tá gá le míniú. Le blianta beaga anuas, measadh go bhfuil tomhaltas breosla de thart ar 6 lítear in aghaidh an 100 ciliméadar optamach ó thaobh barainneacht de.
Tá tomhaltas breosla an Volvo S60 idir 2.1 agus 16.1 lítear in aghaidh an 100 km.
Tá Volvo S60 ar fáil leis na cineálacha breosla seo a leanas: gásailín AI-95, breosla díosail, gásailín AI-91, gásailín préimhe (AI-98), Gás / gásailín.
Tomhaltas breosla Volvo S60 2018 sedan 3ú glúin
06.2018 - 12.2021
Modhnú | Tomhaltas breosla, l / 100 km | Breosla a úsáidtear |
2.0 l, 190 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 7,2 | Gásailín AI-95 |
2.0 l, 249 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint ceithre roth (4WD) | 7,3 | Gásailín AI-95 |
Tomhaltas breosla Volvo S60 restyling 2013, sedan, 2ú glúin
08.2013 - 10.2018
Modhnú | Tomhaltas breosla, l / 100 km | Breosla a úsáidtear |
2.0 l, 190 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 5,8 | Gásailín AI-95 |
1.6 l, 150 hp, gásailín, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 5,8 | Gásailín AI-95 |
1.5 l, 152 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 5,8 | Gásailín AI-95 |
2.0 l, 245 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 6,0 | Gásailín AI-95 |
2.0 l, 245 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 6,2 | Gásailín AI-95 |
2.0 l, 306 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 6,4 | Gásailín AI-95 |
1.6 l, 150 hp, gásailín, róbat, tiomáint roth tosaigh | 6,8 | Gásailín AI-95 |
2.0 l, 180 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 8,3 | Gásailín AI-95 |
2.5 l, 249 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint ceithre roth (4WD) | 9,2 | Gásailín AI-95 |
3.0 l, 304 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint ceithre roth (4WD) | 9,9 | Gásailín AI-95 |
Tomhaltas breosla Volvo S60 2010 sedan 2ú glúin
05.2010 - 07.2013
Modhnú | Tomhaltas breosla, l / 100 km | Breosla a úsáidtear |
2.4 l, 215 HP, díosal, tarchur uathoibríoch, tiomáint ceithre roth (4WD) | 6,3 | Breosla díosail |
1.6 l, 150 hp, gásailín, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 6,6 | Gásailín AI-95 |
1.6 l, 150 hp, gásailín, róbat, tiomáint roth tosaigh | 7,1 | Gásailín AI-95 |
1.6 l, 180 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 7,4 | Gásailín AI-95 |
2.0 l, 180 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 8,3 | Gásailín AI-95 |
2.5 l, 249 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 8,9 | Gásailín AI-95 |
3.0 l, 304 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint ceithre roth (4WD) | 9,9 | Gásailín AI-95 |
Tomhaltas breosla Volvo S60 restyling 2004, sedan, 1ú glúin
03.2004 - 04.2010
Modhnú | Tomhaltas breosla, l / 100 km | Breosla a úsáidtear |
2.4 l, 140 hp, gásailín, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 8,8 | Gásailín AI-91 |
2.4 l, 170 hp, gásailín, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 8,9 | Gásailín AI-91 |
2.5 l, 210 hp, gásailín, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 9,1 | Gásailín AI-91 |
2.0 l, 180 hp, gásailín, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 9,2 | Gásailín AI-91 |
2.3 l, 250 hp, gásailín, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 9,3 | Gásailín AI-91 |
2.4 l, 170 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 9,5 | Gásailín AI-91 |
2.4 l, 140 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 9,5 | Gásailín AI-91 |
2.5 l, 210 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 9,8 | Gásailín AI-91 |
2.5 l, 210 hp, gásailín, tarchur láimhe, tiomáint ceithre roth (4WD) | 9,8 | Gásailín AI-91 |
2.0 l, 180 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 10,1 | Gásailín AI-91 |
2.5 l, 210 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint ceithre roth (4WD) | 10,2 | Gásailín AI-91 |
2.3 l, 250 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 10,2 | Gásailín AI-91 |
2.5 l, 300 hp, gásailín, tarchur láimhe, tiomáint ceithre roth (4WD) | 10,5 | Gásailín AI-91 |
2.5 l, 300 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint ceithre roth (4WD) | 10,9 | Gásailín AI-91 |
2.5 l, 300 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint ceithre roth (4WD) | 11,1 | Gásailín AI-91 |
Tomhaltas breosla Volvo S60 2000 sedan 1ú glúin
09.2000 - 04.2004
Modhnú | Tomhaltas breosla, l / 100 km | Breosla a úsáidtear |
2.4 l, 170 hp, gásailín, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 12,0 | Gásailín AI-95 |
2.0 l, 180 hp, gásailín, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 12,8 | Gásailín AI-95 |
2.4 l, 200 hp, gásailín, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 12,9 | Gásailín AI-95 |
2.3 l, 250 hp, gásailín, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 13,1 | Gásailín AI-95 |
2.5 l, 210 hp, gásailín, tarchur láimhe, tiomáint ceithre roth (4WD) | 13,2 | Gásailín AI-95 |
2.4 l, 170 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 13,8 | Gásailín AI-95 |
2.5 l, 210 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint ceithre roth (4WD) | 14,0 | Gásailín AI-95 |
2.3 l, 250 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 14,0 | Gásailín AI-95 |
2.0 l, 180 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 14,5 | Gásailín AI-95 |
2.5 l, 300 hp, gásailín, tarchur láimhe, tiomáint ceithre roth (4WD) | 14,7 | Gásailín AI-95 |
2.4 l, 200 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 15,0 | Gásailín AI-95 |
2.5 l, 300 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint ceithre roth (4WD) | 16,1 | Gásailín AI-95 |
Tomhaltas breosla Volvo S60 2019 sedan 3ú glúin
11.2019 - i láthair
Modhnú | Tomhaltas breosla, l / 100 km | Breosla a úsáidtear |
2.0 l, 253 hp, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint ceithre roth (4WD), hibrideach | 6,4 | Préimh Pheitril (AI-98) |
2.0 l, 197 hp, gásailín, róbat, tiomáint roth tosaigh, hibrideach | 6,5 | Préimh Pheitril (AI-98) |
2.0 l, 250 hp, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh, hibrideach | 7,0 | Préimh Pheitril (AI-98) |
2.0 l, 253 hp, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint ceithre roth (4WD), hibrideach | 7,3 | Préimh Pheitril (AI-98) |
2.0 l, 250 hp, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh, hibrideach | 7,3 | Préimh Pheitril (AI-98) |
2.0 l, 197 hp, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh, hibrideach | 7,3 | Préimh Pheitril (AI-98) |
2.0 l, 333 hp, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint ceithre roth (4WD), hibrideach | 7,6 | Préimh Pheitril (AI-98) |
2.0 l, 197 hp, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh, hibrideach | 7,8 | Préimh Pheitril (AI-98) |
2.0 l, 190 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 7,8 | Préimh Pheitril (AI-98) |
2.0 l, 254 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 8,4 | Préimh Pheitril (AI-98) |
Tomhaltas breosla Volvo S60 restyling 2013, sedan, 2ú glúin
08.2013 - 09.2019
Modhnú | Tomhaltas breosla, l / 100 km | Breosla a úsáidtear |
2.0 l, 190 hp, díosal, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 4,8 | Breosla díosail |
1.5 l, 152 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 6,1 | Préimh Pheitril (AI-98) |
2.0 l, 190 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 6,6 | Préimh Pheitril (AI-98) |
2.0 l, 245 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 6,8 | Préimh Pheitril (AI-98) |
2.0 l, 306 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint ceithre roth (4WD) | 7,4 | Préimh Pheitril (AI-98) |
1.6 l, 180 hp, gásailín, róbat, tiomáint roth tosaigh | 7,4 | Préimh Pheitril (AI-98) |
2.0 l, 367 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint ceithre roth (4WD) | 8,2 | Préimh Pheitril (AI-98) |
3.0 l, 350 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint ceithre roth (4WD) | 10,4 | Préimh Pheitril (AI-98) |
3.0 l, 304 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint ceithre roth (4WD) | 11,8 | Préimh Pheitril (AI-98) |
Tomhaltas breosla Volvo S60 2011 sedan 2ú glúin
03.2011 - 07.2013
Modhnú | Tomhaltas breosla, l / 100 km | Breosla a úsáidtear |
1.6 l, 180 hp, gásailín, róbat, tiomáint roth tosaigh | 7,4 | Préimh Pheitril (AI-98) |
1.6 l, 180 hp, gásailín, róbat, tiomáint roth tosaigh | 7,8 | Préimh Pheitril (AI-98) |
3.0 l, 304 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint ceithre roth (4WD) | 11,8 | Préimh Pheitril (AI-98) |
Tomhaltas breosla Volvo S60 restyling 2004, sedan, 1ú glúin
10.2004 - 02.2011
Modhnú | Tomhaltas breosla, l / 100 km | Breosla a úsáidtear |
2.5 l, 209 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 10,0 | Préimh Pheitril (AI-98) |
2.4 l, 170 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 10,0 | Préimh Pheitril (AI-98) |
2.4 l, 140 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 10,0 | Préimh Pheitril (AI-98) |
2.4 l, 260 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 10,2 | Préimh Pheitril (AI-98) |
2.5 l, 209 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint ceithre roth (4WD) | 10,3 | Préimh Pheitril (AI-98) |
2.5 l, 300 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint ceithre roth (4WD) | 11,2 | Préimh Pheitril (AI-98) |
2.5 l, 300 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint ceithre roth (4WD) | 11,6 | Préimh Pheitril (AI-98) |
Tomhaltas breosla Volvo S60 2001 sedan 1ú glúin
01.2001 - 09.2004
Modhnú | Tomhaltas breosla, l / 100 km | Breosla a úsáidtear |
2.4 l, 200 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 9,8 | Préimh Pheitril (AI-98) |
2.5 l, 209 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 9,8 | Préimh Pheitril (AI-98) |
2.4 l, 170 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 10,0 | Préimh Pheitril (AI-98) |
2.4 l, 140 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 10,0 | Préimh Pheitril (AI-98) |
2.3 l, 250 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 10,0 | Préimh Pheitril (AI-98) |
2.4 l, 170 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 10,1 | Préimh Pheitril (AI-98) |
2.5 l, 209 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint ceithre roth (4WD) | 10,3 | Préimh Pheitril (AI-98) |
2.4 l, 200 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint ceithre roth (4WD) | 10,5 | Préimh Pheitril (AI-98) |
2.3 l, 250 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 10,6 | Préimh Pheitril (AI-98) |
2.4 l, 200 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 11,0 | Préimh Pheitril (AI-98) |
Tomhaltas breosla Volvo S60 restyling 2013, sedan, 2ú glúin, Y20
08.2013 - 05.2018
Modhnú | Tomhaltas breosla, l / 100 km | Breosla a úsáidtear |
2.0 l, 181 hp, díosal, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 3,7 | Breosla díosail |
2.0 l, 190 hp, díosal, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 3,8 | Breosla díosail |
2.0 l, 120 hp, díosal, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 3,8 | Breosla díosail |
2.0 l, 150 hp, díosal, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 3,9 | Breosla díosail |
1.6 l, 115 hp, díosal, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 3,9 | Breosla díosail |
2.0 l, 181 hp, díosal, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 4,1 | Breosla díosail |
2.0 l, 150 hp, díosal, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 4,1 | Breosla díosail |
2.0 l, 120 hp, díosal, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 4,1 | Breosla díosail |
2.0 l, 190 hp, díosal, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 4,1 | Breosla díosail |
1.6 l, 115 hp, díosal, róbat, tiomáint roth tosaigh | 4,1 | Breosla díosail |
2.0 l, 150 hp, díosal, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 4,2 | Breosla díosail |
2.0 l, 190 hp, díosal, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 4,2 | Breosla díosail |
2.0 l, 200 hp, díosal, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 4,2 | Breosla díosail |
2.0 l, 200 hp, díosal, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 4,2 | Breosla díosail |
2.0 l, 190 hp, díosal, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 4,2 | Breosla díosail |
2.0 l, 136 hp, díosal, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 4,3 | Breosla díosail |
2.0 l, 163 hp, díosal, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 4,3 | Breosla díosail |
2.0 l, 225 hp, díosal, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 4,5 | Breosla díosail |
2.4 l, 230 hp, díosal, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 4,5 | Breosla díosail |
2.4 l, 215 hp, díosal, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 4,5 | Breosla díosail |
2.0 l, 233 hp, díosal, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 4,5 | Breosla díosail |
2.0 l, 190 hp, díosal, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 4,6 | Breosla díosail |
2.0 l, 150 hp, díosal, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 4,6 | Breosla díosail |
2.0 l, 163 hp, díosal, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 4,8 | Breosla díosail |
2.0 l, 136 hp, díosal, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 4,8 | Breosla díosail |
2.4 l, 220 HP, díosal, tarchur uathoibríoch, tiomáint ceithre roth (4WD) | 5,4 | Breosla díosail |
2.4 l, 190 HP, díosal, tarchur uathoibríoch, tiomáint ceithre roth (4WD) | 5,4 | Breosla díosail |
1.6 l, 150 hp, gásailín, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 5,5 | Gásailín AI-95 |
2.0 l, 190 hp, gásailín, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 5,6 | Gásailín AI-95 |
2.0 l, 152 hp, gásailín, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 5,6 | Gásailín AI-95 |
2.4 l, 220 HP, díosal, tarchur uathoibríoch, tiomáint ceithre roth (4WD) | 5,7 | Breosla díosail |
2.4 l, 190 HP, díosal, tarchur uathoibríoch, tiomáint ceithre roth (4WD) | 5,7 | Breosla díosail |
2.0 l, 190 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 5,8 | Gásailín AI-95 |
1.6 l, 180 hp, gásailín, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 5,8 | Gásailín AI-95 |
1.5 l, 152 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 5,8 | Gásailín AI-95 |
1.5 l, 122 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 5,8 | Gásailín AI-95 |
2.4 l, 215 hp, díosal, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 5,9 | Breosla díosail |
2.4 l, 230 hp, díosal, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 5,9 | Breosla díosail |
2.0 l, 245 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 6,2 | Gásailín AI-95 |
2.0 l, 253 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 6,2 | Gásailín AI-95 |
1.6 l, 150 hp, gásailín, róbat, tiomáint roth tosaigh | 6,8 | Gásailín AI-95 |
1.6 l, 180 hp, gásailín, róbat, tiomáint roth tosaigh | 6,8 | Gásailín AI-95 |
2.0 l, 310 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint ceithre roth (4WD) | 6,9 | Gásailín AI-95 |
2.0 l, 306 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint ceithre roth (4WD) | 6,9 | Gásailín AI-95 |
2.0 l, 245 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint ceithre roth (4WD) | 7,4 | Gásailín AI-95 |
2.0 l, 253 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint ceithre roth (4WD) | 7,4 | Gásailín AI-95 |
2.0 l, 367 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint ceithre roth (4WD) | 7,8 | Gásailín AI-95 |
3.0 l, 329 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint ceithre roth (4WD) | 9,9 | Gásailín AI-95 |
3.0 l, 304 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint ceithre roth (4WD) | 9,9 | Gásailín AI-95 |
Tomhaltas breosla Volvo S60 2010 sedan 2ú glúin Y20
05.2010 - 07.2013
Modhnú | Tomhaltas breosla, l / 100 km | Breosla a úsáidtear |
2.0 l, 163 hp, díosal, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 4,3 | Breosla díosail |
1.6 l, 115 hp, díosal, róbat, tiomáint roth tosaigh | 4,3 | Breosla díosail |
2.0 l, 136 hp, díosal, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 4,3 | Breosla díosail |
1.6 l, 115 hp, díosal, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 4,3 | Breosla díosail |
2.4 l, 215 hp, díosal, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 4,5 | Breosla díosail |
2.4 l, 230 hp, díosal, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 4,5 | Breosla díosail |
2.0 l, 136 hp, díosal, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 4,8 | Breosla díosail |
2.0 l, 163 hp, díosal, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 4,8 | Breosla díosail |
2.0 l, 163 hp, díosal, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 4,9 | Breosla díosail |
2.4 l, 205 hp, díosal, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 5,3 | Breosla díosail |
2.0 l, 163 hp, díosal, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 5,4 | Breosla díosail |
2.4 l, 230 hp, díosal, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 5,9 | Breosla díosail |
2.4 l, 215 hp, díosal, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 5,9 | Breosla díosail |
2.4 l, 215 HP, díosal, tarchur uathoibríoch, tiomáint ceithre roth (4WD) | 6,3 | Breosla díosail |
2.4 l, 205 hp, díosal, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 6,3 | Breosla díosail |
2.4 l, 230 HP, díosal, tarchur uathoibríoch, tiomáint ceithre roth (4WD) | 6,3 | Breosla díosail |
1.6 l, 150 hp, gásailín, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 6,6 | Gásailín AI-95 |
1.6 l, 180 hp, gásailín, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 6,6 | Gásailín AI-95 |
2.4 l, 205 HP, díosal, tarchur uathoibríoch, tiomáint ceithre roth (4WD) | 6,8 | Breosla díosail |
1.6 l, 180 hp, gásailín, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 6,8 | Gásailín AI-95 |
1.6 l, 180 hp, gásailín, róbat, tiomáint roth tosaigh | 7,2 | Gásailín AI-95 |
2.0 l, 203 hp, gásailín, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 7,9 | Gásailín AI-95 |
2.0 l, 240 hp, gásailín, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 7,9 | Gásailín AI-95 |
2.0 l, 240 hp, gásailín, róbat, tiomáint roth tosaigh | 8,1 | Gásailín AI-95 |
2.0 l, 203 hp, gásailín, róbat, tiomáint roth tosaigh | 8,3 | Gásailín AI-95 |
3.0 l, 329 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint ceithre roth (4WD) | 9,9 | Gásailín AI-95 |
3.0 l, 304 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint ceithre roth (4WD) | 9,9 | Gásailín AI-95 |
Tomhaltas breosla Volvo S60 athstíleáil 2004, sedan, 1ú glúin, P24
05.2004 - 05.2009
Modhnú | Tomhaltas breosla, l / 100 km | Breosla a úsáidtear |
2.4 l, 130 hp, díosal, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 6,3 | Breosla díosail |
2.4 l, 163 hp, díosal, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 6,3 | Breosla díosail |
2.4 l, 126 hp, díosal, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 6,4 | Breosla díosail |
2.4 l, 163 hp, díosal, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 6,6 | Breosla díosail |
2.4 l, 185 hp, díosal, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 6,6 | Breosla díosail |
2.4 l, 163 hp, díosal, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 7,5 | Breosla díosail |
2.4 l, 185 hp, díosal, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 7,5 | Breosla díosail |
2.4 l, 130 hp, díosal, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 7,5 | Breosla díosail |
2.4 l, 140 hp, gás / peitreal, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 8,7 | Gás / Peitril |
2.4 l, 140 hp, gásailín, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 8,8 | Gásailín AI-95 |
2.4 l, 140 hp, gásailín, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 8,9 | Gásailín AI-95 |
2.4 l, 170 hp, gásailín, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 8,9 | Gásailín AI-95 |
2.0 l, 180 hp, gásailín, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 8,9 | Gásailín AI-95 |
2.5 l, 210 hp, gásailín, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 9,1 | Gásailín AI-95 |
2.4 l, 260 hp, gásailín, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 9,3 | Gásailín AI-95 |
2.4 l, 140 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 9,5 | Gásailín AI-95 |
2.0 l, 180 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 9,5 | Gásailín AI-95 |
2.4 l, 170 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 9,5 | Gásailín AI-95 |
2.5 l, 210 hp, gásailín, tarchur láimhe, tiomáint ceithre roth (4WD) | 9,7 | Gásailín AI-95 |
2.5 l, 210 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 9,8 | Gásailín AI-95 |
2.4 l, 260 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 9,8 | Gásailín AI-95 |
2.5 l, 210 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint ceithre roth (4WD) | 10,2 | Gásailín AI-95 |
2.5 l, 300 hp, gásailín, tarchur láimhe, tiomáint ceithre roth (4WD) | 10,5 | Gásailín AI-95 |
2.5 l, 300 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint ceithre roth (4WD) | 10,9 | Gásailín AI-95 |
Tomhaltas breosla Volvo S60 2000 sedan 1ú glúin P24
09.2000 - 04.2004
Modhnú | Tomhaltas breosla, l / 100 km | Breosla a úsáidtear |
2.4 l, 130 hp, díosal, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 6,5 | Breosla díosail |
2.4 l, 163 hp, díosal, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 6,5 | Breosla díosail |
2.4 l, 130 hp, díosal, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 7,6 | Breosla díosail |
2.4 l, 163 hp, díosal, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 7,6 | Breosla díosail |
2.4 l, 140 hp, gás / peitreal, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 8,8 | Gás / Peitril |
2.4 l, 140 hp, gásailín, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 8,9 | Gásailín AI-95 |
2.4 l, 170 hp, gásailín, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 9,0 | Gásailín AI-95 |
2.0 l, 180 hp, gásailín, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 9,2 | Gásailín AI-95 |
2.5 l, 210 hp, gásailín, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 9,2 | Gásailín AI-95 |
2.4 l, 200 hp, gásailín, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 9,2 | Gásailín AI-95 |
2.3 l, 250 hp, gásailín, tarchur láimhe, tiomáint roth tosaigh | 9,3 | Gásailín AI-95 |
2.4 l, 170 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 9,6 | Gásailín AI-95 |
2.4 l, 140 HP, gásailín, tarchur uathoibríoch, tiomáint roth tosaigh | 9,6 | Gásailín AI-95 |
